Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE X4
BMW X4: MOTORES Y DATOS TÉCNICOS
DATOS TÉCNICOS DEL BMW X4
- BMW X4 xDrive30i
- BMW X4 M40i
No search result found. Please try another input
Peso sin carga en kg (EU) | 1,890 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2,450 |
Carga permitida en kg | 635 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,160/1,400 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 525.0 |
Capacidad max. de equipaje (asientos arriba) en l | 1,430 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750.0 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2000.0 |
Cilindros / válvulas | 4/4 |
---|---|
Capacidad en cm3 | 1998.0 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 252/5,200-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 350/1,450-4,800 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 235.0 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 6.4 |
Urbano en km/l | 11.11111111111111 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 13.88888888888889 |
Promedio en km/l | 12.658227848101266 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 180.0 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 65 |
Especificación llantas delanteras |
---|
Especificación llantas traseras |
Dimensiones y material rines delanteros |
Dimensiones y material rines traseros |
Peso sin carga en kg (EU) | 1995.0 |
---|---|
Peso máximo permisible en kg | 2500.0 |
Carga permitida en kg | 580.0 |
Carga permitida del eje frontal / trasero en kg | 1,220/1,425 |
Capacidad mín. de equipaje (asientos arriba) en l | 525.0 |
Capacidad max. de equipaje (asientos arriba) en l | 1,430 |
Carga de remolque (sin frenar) en kg | 750.0 |
Carga de remolque 8% (con freno) en kg | - |
Carga de remolque 12% (con freno) en kg | 2000.0 |
Cilindros / válvulas | 6/4 |
---|---|
Capacidad en cm3 | 2998.0 |
Carrera / Diámetro del cilíndro en mm | 94.6/82.0 |
Potencia del motor en (hp) en 1/min | 387/5,800-6,500 |
Par de torsión del motor (Nm) en 1/min | 500/1,900-5,000 |
Proporción de compresión: 1 | 10.2 |
Velocidad máxima en km/h | 250.0 |
---|---|
Aceleración 0–100 km/h en seg | 4.5 |
Urbano en km/l | 8.928571428571429 |
---|---|
Extra-urbano en km/l | 13.157894736842106 |
Promedio en km/l | 11.235955056179774 |
Emisiones promedio de CO2 en g/km | 204.0 |
Capacidad del tanque, aprox. en l | 65.0 |
Especificación llantas delanteras |
---|
Especificación llantas traseras |
Dimensiones y material rines delanteros |
Dimensiones y material rines traseros |
Consumo de combustible y emisiones de CO2 del BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 7,9–8,5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 171–193
BMW X4 M40i:
Consumo de combustible en l/100 km (promedio): 8,7–9,5
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 198–216
Las cifras de consumo de combustible, emisiones de CO2, consumo eléctrico y autonomía eléctrica se calculan de conformidad con el procedimiento de medición estipulado en la correspondiente versión vigente del Reglamento (UE) 715/2007. Los valores WLTP tienen en cuenta cualquier equipamiento opcional. Para los nuevos vehículos homologados desde el 01/01/2021, las cifras solo se dan según el ciclo WLTP. Más información sobre los ciclos WLTP y NEDC en www.bmw.es
Consumo de combustible y emisiones de CO2 del BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Consumo de combustible en km/l: 7.9
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 180BMW X4 M40i:
Consumo de combustible en km/l: 8.9
Emisiones de CO2 en g/km (promedio): 204Los ejemplos muestran el equipamiento opcional.
Los valores de rendimiento de combustible y emisiones de CO2 están basados en el ciclo ECE y se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio, que bien pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo de manejo condas condas, debido aibleiciones climatológ y otros factores.